º£½ºÆ® Èıâ |
---|
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
30ÆÑ 2ÁÖ¸¸¿¡ ´Ù ¸Ô°í 60ÆÑ Ãß°¡ ±¸¸ÅÇß½À
![]() 30ÆÑ 2ÁÖ¸¸¿¡ ´Ù ¸Ô°í 60ÆÑ Ãß°¡ ±¸¸ÅÇß½À´Ù!¸ÀÀÖ°í °£ÆíÇØ¼ ²ÙÁØÇÏ°Ô ¸Ô±â ÃÖ°í^^
ÇØ*ÁÖ½º¸Ô´Ù°¡ Áö°Ü¿ì½ÅºÐµé¿¡°Ô Ãßõµå¸³´Ï´Ù. ÈÀå½Çµµ Àß°¡¿ä^^ ½Å*¹è | 2020-09-17
|
|
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
Á¦°¡ Á¦ÀÏ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¹Ð½ÏÁÖ½º!
ÇØÅåÁÖ½º´Â °ÉÂßÇѵ¥, ¹Ð½ÏÀº ºÎµå·¯¿ö¼ Á¾ÀÌÄÅ¿¡ ¿Å±â°Å³ª °¡À§·Î ÀÚ¸¥ ÈÄ ÀÔ ¾È´ë°í ¸¶½Ã±â ÁÁ¾Æ¿ä.
±ú²ýÇϳª °¡À§°¡ ¾øÀ» ¶© ÇØÅå ¸Ô±â°¡ ºÎ´ã½º·¯¿îµ¥ ¹Ð½ÏÀº ±×°Ô ¾Æ´Ï¶ó¼ °£½ÄÀ¸·Îµµ ¸Ô°í ¾ÆÄ§ ´ë¿ëÀ¸·Î 1~2°³¾¿ ¸Ô½À´Ï´Ù. ¿©¸§À̶ó ´Ù*¾î*¸¦ ÇØ¾ßÇϴµ¥, ´Ù¸¥ °£½Ä ¾øÀÌ ¹Ð½Ï ¸ÔÀ¸·Á°í °è¼Ó ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù. Àå*¿µ | 2019-05-30
|
![]() |
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
¾î±Û¸®ÁÖ½º 3ÀϺаú º¸½Ä½º¹«µð 1ÀϺР±¸¸ÅÇϸé
![]() ¾î±Û¸®ÁÖ½º 3ÀϺаú º¸½Ä½º¹«µð 1ÀϺР±¸¸ÅÇÏ¸é¼ ÀÌ¾î¼ ¸ÔÀ¸·Á°í ¹Ð½ÏÁÖ½º 30ÆÑ ÇØ*ÁÖ½º 30ÆÑ ÇÔ²² ±¸¸ÅÇß¾î¿ä. ¾ÆÀ̽º¹Ú½º 1°³¿¡ ¹Ð½ÏÁÖ½º¿Í ÇØ*ÁÖ½º °¢°¢ 30ÀϺо¿ ´ã¾Æ¼ º¸³»Áּ̳׿ä. ¿À´Ã±îÁö 4Àϰ£ ¾î±Û¸®ÁÖ½º¿Í º¸½Ä½º¹«µð±îÁö ¸¶¼Ì°í ³»ÀϾÆÄ§ºÎÅÍ ¹Ð½ÏÁÖ½º¿Í ÇØ*ÁÖ½º¸¦ ²ÙÁØÈ÷ ¸¶½Ã¸é¼ ½Ä´ÜÁ¶Àý°ú ¿îµ¿À» º´ÇàÇÏ·ÁÇÕ´Ï´Ù. È®½ÇÈ÷ ¸öÀÌ °¡º¿öÁø ´À³¦ÀÌ¿¡¿ä. ÇØ*ÁÖ½º¿Í ¹Ð½ÏÁÖ½ºµµ ¾È»©¸Ô°í ²ÙÁØÈ÷ ÁøÇàÇÏ·Á±¸¿ä. ÇÑ´Þ µÚ¿¡ ÃÖÁ¾ Èı⸦ Ãß°¡·Î ³²±æ ¼ö ÀÖÀ»Áø ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ÀÌÈÄ¿¡µµ Ãß°¡±¸¸Å¸¦ ¶Ç ÇÏ°Ô µÉ°Í°°¾Æ¿ä. ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.
À±*½Ä | 2019-02-19
|
|
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
¹Ð½ÏÁÖ½º
![]() ÇØÅåÁÖ½º ±¸¸ÅÇϸé¼
¹Ð½Ï µÎ°³ °°ÀÌ ¿Í¼ ¸Ô¾îºÃ´Âµ¥ ÀÌ°Ç ÁøÂ¥ ¸ÀÀÖ¾î¿ä! »ç°ú ŰÀ§¸À³ª¼ ³Ê¹« ¸ÀÀÖ¾î¿ä¤Ð¤Ð ±×·¡¼ À̰͵µ ±¸¸ÅÇß¾î¿ä ¾ÆÄ§ ´ë½Å ÇÑÆÑ¾¿ ¸ÔÀ¸¸é ÁÁÀ»°Å°°¾Æ¿ä ±è*Èñ | 2019-02-12
|
|
ÀÌ »óǰÀ» ±¸¸ÅÇÑ °í°´ÀÌ ¸¹ÀÌ º» »óǰ
»óǰÀϹÝÁ¤º¸ Á¦Ç°±¸¸Å½Ã Âü°íÇϼ¼¿ä!
Á¦Ç°¸í | ¹Ì½ºÅÍ ¹Ð½ÏÁÖ½º | ||
---|---|---|---|
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °úäÁÖ½º | ||
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö (¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì »ý»êÀÚ, ¼öÀÔÀÚ ¹× Á¦Á¶±¹) | ÇѳóÀ¯±â³ó°Ç°Ã¼ÇèÃÌ(¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ) / °æ»óºÏµµ »óÁֽà ¿Ü¼¸é ³«¿øµ¿±æ 161-6 | ||
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | ÆÄ¿ìÄ¡ »ó´Ü Ç¥±âÀϱîÁö / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù | ||
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 100ml * 30Æ÷ / 60Æ÷ | ||
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® (³ó¼ö»ê¹°ÀÇ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã Æ÷ÇÔ) | »ç°ú(±¹³»»ê)70%,¹Ð½Ï(±¹³»»ê)15%,ŰÀ§5%,ûÆ÷µµ5%,Á¤Á¦¼ö5% | ||
¿µ¾ç¼ººÐ (½ÄǰµîÀÇ Ç¥½Ã¡¤±¤°í¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½Äǰ¿¡ ÇÑÇÔ) | ¿·® 35kcal, ź¼öȹ° 8g(3%), ´ç·ù 6g(6%), ´Ü¹éÁú 0g(1%), Áö¹æ 0.1g(0%), Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ³ªÆ®·ý 5mg(0%) / 1ȸ Á¦°ø·® 100ml(ÃÑ Á¦°ø·® 100ml) / %¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡:1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² | ||
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç°»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂü°í | ||
¼öÀÔ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì "¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ"ÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1600-8504 | ||
Á¦Ç°¸í | ¹Ì½ºÅÍ Çö¹Ì ´©·îÁö | ||
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °î·ù°¡°øÇ° | ||
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö (¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì »ý»êÀÚ, ¼öÀÔÀÚ ¹× Á¦Á¶±¹) | ¼ÛÂùÁ¤ ¾ö¸¶´©·îÁö(MOM NURUNGJI), °æºÏ ¿µ´ö±º ³²Á¤¸é »êÁ¤·Î 70 | ||
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 1³â | ||
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1ÆÑ´ç 120g | ||
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® (³ó¼ö»ê¹°ÀÇ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã Æ÷ÇÔ) | Çö¹Ì´©·îÁö-¿ÀºÐµµ¹Ì(±¹³»»ê)100% / Çö¹Ìº¸¸®´©·îÁö-¿ÀºÐµµ¹Ì(±¹³»»ê)70%,º¸¸®(±¹³»»ê)30% / Çö¹ÌÈæ¹Ì´©·îÁö-¿ÀºÐµµ¹Ì(±¹³»»ê)70%,Èæ¹Ì(±¹³»»ê)30% | ||
¿µ¾ç¼ººÐ (½ÄǰµîÀÇ Ç¥½Ã¡¤±¤°í¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½Äǰ¿¡ ÇÑÇÔ) | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ°í ½ÀÇÏÁö ¾ÊÀº ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°üÇÏ½Ã°í °³ºÀ ÈÄ º¯ÁúµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »¡¸® µå¼¼¿ä. | ||
¼öÀÔ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì "¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ"ÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ||
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1600-8504 |
¾Ë¸²¸Þ¼¼Áö
´Ý±â
ÇØ´ç »óǰÀÌ °ü½É»óǰ¿¡ µî·ÏµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¾Ë¸²¸Þ¼¼Áö
´Ý±â
»óǰ ±¸¼ºÀ» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä
¾Ë¸²¸Þ¼¼Áö
´Ý±â
ÀÌ¹Ì ¼±ÅÃÇÑ ¿É¼ÇÀÔ´Ï´Ù.
¾Ë¸²¸Þ¼¼Áö
´Ý±â